139-8342-8838
133-9989-9956
当前位置: 网站首页  >> 初刻动态  >> 行业资讯  >> 查看详情

2000W激光切割机碳钢参数

2000W切割参数
材料 厚度 速度(m/min) 气压(MPA) 气体 切割高度
碳钢 3 4.2~4.8 1 O2 0.6
5 3~3.3 0.5~0.8 0.6
6 2.1~2.7 0.25~0.4 0.6
8 1.2~1.8 0.15~0.2 0.6
10 1.1~1.5 0.15~0.2 0.6
12 0.96~1.2 0.1~0.15 0.6
14 0.9~1.1 0.1~0.15 0.8
16 0.78~0.9 0.1~0.15 0.8
20 0.6~0.72 0.1~0.15 0.8

渝公网安备 50010902001258号